Tutti i dettagli del report
Stiamo controllando ogni SMM Panel con diversi fattori. Di seguito trovi un elenco di tutte le categorie e componenti del report.
Dettagli del dominio |
||
Record MX | 10 | Stiamo verificando se il dominio ha record MX validi (per ricevere email) e se ci sono problemi. |
Reputazione del dominio | 6 | Stiamo verificando il dominio rispetto a diverse blacklist e database di spam per problemi con il dominio |
Whois del dominio | 5 | Verifichiamo le informazioni Whois del dominio per problemi, età, nameserver e date di scadenza |
Page Rank | 3 | Stiamo controllando i Pagerank dell'SMM Panel |
Controlliamo il dominio dei pannelli SMM per diversi fattori, età, whois, configurazione email ecc. Consideriamo la reputazione del dominio e una configurazione aziendale corretta come un componente rilevante per qualsiasi sito web.
Dettagli del server e del sito web |
||
Caricamento Pagina | 5 | Stiamo testando la velocità di connessione da più paesi e ci aspettiamo un tempo di caricamento generale inferiore a 2 secondi |
Robots.txt | 5 | Stiamo controllando se il file /robots.txt è presente e se è valido sul sito web del Pannello SMM |
Server e Stack Tecnologico | 5 | Stiamo controllando la tecnologia del server e il software utilizzato per costruire il sito web, framework e strumenti di analisi |
Certificato SSL | 4 | I certificati SSL sono un requisito per la sicurezza e la fiducia nel web moderno, dovresti averne uno! |
Controlliamo la tecnologia del server e il software utilizzato per costruire il sito web, framework e strumenti di analisi. Controlliamo anche i problemi di sicurezza comuni negli header HTTP, nel certificato SSL e in Robots.txt
Header e SEO |
||
Favicon & Icone | 10 | Stiamo verificando se il sito web ha una o più favicon definite (o disponibili) |
Header HTML | 10 | Stiamo controllando gli header HTML della pagina frontale dei Pannelli per verificarne l'esistenza e i problemi di SEO |
Schede Sociali | 5 | Stiamo verificando se il sito web ha schede sociali (Open Graph e Twitter Cards) e se sono valide |
Sitemap | 3 | La sitemap è un elenco di tutte le pagine di un sito web, è importante per la SEO, Google e altri motori di ricerca |
JSON del manifest | 3 | Stiamo verificando se il file /manifest.json è presente e se è valido sul sito web SMM Panels |
JSON-LD | 3 | Stiamo controllando se il sito web ha uno schema JSON-LD definito |
Controlliamo gli header HTML e i dettagli SEO dei pannelli come titolo, descrizione, parole chiave, JSON-LD, schede social, Sitemap, Favicons e altro. Ci aspettiamo una configurazione standard buona e una configurazione SEO corretta.
Dettagli API SMM |
||
Servizi SMM | 3 | Stiamo verificando l'API, i Servizi SMM e sincronizzandoli con il nostro database dei servizi |
API SMM | 2 | Stiamo controllando l'API del Pannello SMM per problemi |
Controlliamo l'API dei pannelli SMM per problemi, conformità agli standard e altro. Sincronizziamo anche i servizi SMM nel nostro database dei servizi e li analizziamo e li confrontiamo con le piattaforme social note.
Dettagli aziendali |
||
Collegamenti Sociali | 6 | L'azienda è attiva anche sui social media? Stiamo verificando la presenza di collegamenti ai social media sul sito web e nei tag dei metadati |
Trustpilot | 5 | Stiamo controllando le recensioni di Trustpilot per l'SMM Panel |
Metodo di contatto | 4 | Stiamo controllando se l'SMM Panel ha un metodo di contatto pubblico ovvio, sia un'email che una pagina di contatto |
Rete di Marketing SMM | 3 | Stiamo verificando se il Pannello SMM è elencato nella nostra Rete di Marketing SMM |
Raccogliamo ulteriori dettagli sull'azienda SMM come link ai social media, dettagli sui contenuti e la loro presenza su piattaforme relative a SMM e altro.